Synchronous SRAM Products List
Sync Pipeline Burst
Density | Part Number | Organization | Operating Mode | VDD(V) | Cycle time(MHz) | Access Time(ns) | Package | Status | Data Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4M bit | S7A403630M | 128Kx36 | SPB | 2.3~3.5 | 250 | 2.6 | 100TQFP | Mass Prod. | ![]() |
S7A401830M | 256Kx18 | SPB | 2.3~3.5 | 250 | 2.6 | 100TQFP | Mass Prod. | ||
9M bit | S7A803630M | 256Kx36 | SPB | 2.3~3.5 | 250 | 2.6 | 100TQFP | Mass Prod. | ![]() |
S7A801830M | 512Kx18 | SPB | 2.3~3.5 | 250 | 2.6 | 100TQFP | Mass Prod. | ||
18M bit | S7A163630M | 512Kx36 | SPB | 2.3~3.5 | 250 | 2.6 | 100TQFP | Mass Prod. | ![]() |
S7A161830M | 1Mx18 | SPB | 2.3~3.5 | 250 | 2.6 | 100TQFP | Mass Prod. | ||
36M bit | S7A323630M | 1Mx36 | SPB | 2.3~3.5 | 250 | 2.6 | 100TQFP | Mass Prod. | ![]() |
S7A321830M | 2Mx18 | SPB | 2.3~3.5 | 250 | 2.6 | 100TQFP | Mass Prod. | ||
72M bit | S7A643630M | 2Mx36 | SPB | 2.3~3.5 | 250 | 2.6 | 100TQFP | Mass Prod. | ![]() |
S7A641830M | 4Mx18 | SPB | 2.3~3.5 | 250 | 2.6 | 100TQFP | Mass Prod. |
Sync Flow-Through
Density | Part Number | Organization | Operating Mode | VDD(V) | Cycle time(MHz) | Access Time(ns) | Package | Status | Data Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4M bit | S7B403635M | 128Kx36 | FT | 2.3~3.5 | 133 | 6.5 | 100TQFP | Mass Prod. | ![]() |
S7B401835M | 256Kx18 | FT | 2.3~3.5 | 133 | 6.5 | 100TQFP | Mass Prod. | ||
9M bit | S7B803635M | 256Kx36 | FT | 2.3~3.5 | 133 | 6.5 | 100TQFP | Mass Prod. | ![]() |
S7B801835M | 512Kx18 | FT | 2.3~3.5 | 133 | 6.5 | 100TQFP | Mass Prod. | ||
18M bit | S7B163635M | 512Kx36 | FT | 2.3~3.5 | 133 | 6.5 | 100TQFP | Mass Prod. | ![]() |
S7B161835M | 1Mx18 | FT | 2.3~3.5 | 133 | 6.5 | 100TQFP | Mass Prod. | ||
36M bit | S7B323635M | 1Mx36 | FT | 2.3~3.5 | 133 | 6.5 | 100TQFP | Mass Prod. | ![]() |
S7B321835M | 2Mx18 | FT | 2.3~3.5 | 133 | 6.5 | 100LQFP | Mass Prod. | ||
72M bit | S7B643635M | 2Mx36 | FT | 2.3~3.5 | 133 | 6.5 | 100TQFP | Mass Prod. | ![]() |
S7B641835M | 4Mx18 | FT | 2.3~3.5 | 133 | 6.5 | 100LQFP | Mass Prod. |
NT Pipeline Burst
Density | Part Number | Organization | Operating Mode | VDD(V) | Cycle time(MHz) | Access Time(ns) | Package | Status | Data Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4M bit | S7N403631M | 128Kx36 | NT_SPB | 2.3~3.5 |

- (주)후이즈
- 대표이사 : 이호종
- 사업자등록번호 : 110-81-41272
- 개인정보관리 책임자 : 정지훈
- 이메일 : dream@whois.co.kr
- 전화 : 1577-4259
(08378) 서울특별시 구로구 디지털로34길 43 (코오롱싸이언스밸리 1차) 10층 Copyright © 1999-2019 Whois Corp. All rights reserved.